Palinka-United
vs Triple X
vs Triple XDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| Juli 20, 2024 | 8:00 pm | Westpfalz - A 04 | 2024 / 1 |
Ergebnisse
| Mannschaft | Punkte | Sets | Legs | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|
| Palinka-United | 0 | 8 | 19 | Loss |
| Triple X | 3 | 10 | 23 | Win |
Palinka-United
| Spieler | Spiele gewonnen | Spiele verloren | High-Finish | 180 | 171 | 162 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Doppel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Doppel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PalinkaJames | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Butcher | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mailman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SurferBoy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koffi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Witcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
| Vereinsheim Sonnenberg |
|---|